2026年9月份中国二氯甲烷进出口统计(产销地区)
所属分类:氯化物 阅读次数:297 发布时间:2026-10-23 内容来源:氟务在线
| 产品 | 日期 | 月份 | 产销地区 | 进口数量 (吨) | 进口金额 (美元) | 出口数量 (吨) | 出口金额 (美元) |
| 二氯甲烷 | 2026年 | 9月 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 21.6 | 9810 |
| 2026年 | 9月 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 64.8 | 27670 | |
| 2026年 | 9月 | 埃及 | 0 | 0 | 518.4 | 220819 | |
| 2026年 | 9月 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 64.8 | 28728 | |
| 2026年 | 9月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 151.2 | 66733 | |
| 2026年 | 9月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 314.28 | 123790 | |
| 2026年 | 9月 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 29.7 | 14599 | |
| 2026年 | 9月 | 巴拿马 | 0 | 0 | 25.92 | 8957 | |
| 2026年 | 9月 | 巴西 | 0 | 0 | 1283.04 | 502044 | |
| 2026年 | 9月 | 比利时 | 2.04 | 9505 | 45.6 | 21584 | |
| 2026年 | 9月 | 德国 | 23.753 | 300571 | 0 | 0 | |
| 2026年 | 9月 | 多哥 | 0 | 0 | 129.6 | 53589 | |
| 2026年 | 9月 | 多米尼加 | 0 | 0 | 25.92 | 10971 | |
| 2026年 | 9月 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 43.2 | 20870 | |
| 2026年 | 9月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 21.6 | 9232 | |
| 2026年 | 9月 | 法国 | 0.016 | 1388 | 0 | 0 | |
| 2026年 | 9月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 194.4 | 77298 | |
| 2026年 | 9月 | 冈比亚 | 0 | 0 | 21.6 | 9836 | |
| 2026年 | 9月 | 刚果共和国 | 0 | 0 | 108 | 44538 | |
| 2026年 | 9月 | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 90.72 | 37973 | |
| 2026年 | 9月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 125.82 | 59116 | |
| 2026年 | 9月 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 43.2 | 18513 | |
| 2026年 | 9月 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 15.12 | 6576 | |
| 2026年 | 9月 | 韩国 | 0.001 | 23 | 160 | 62279 | |
| 2026年 | 9月 | 吉布提 | 0 | 0 | 43.2 | 15798 | |
| 2026年 | 9月 | 几内亚 | 0 | 0 | 43.2 | 18662 | |
| 2026年 | 9月 | 加拿大 | 0 | 0 | 39.038 | 17814 | |
| 2026年 | 9月 | 加纳 | 0 | 0 | 64.8 | 27524 | |
| 2026年 | 9月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 302.4 | 133857 | |
| 2026年 | 9月 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 21.6 | 9612 | |
| 2026年 | 9月 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 108 | 38844 | |
| 2026年 | 9月 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 410.4 | 156632 | |
| 2026年 | 9月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 43.2 | 18144 | |
| 2026年 | 9月 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 64.8 | 27961 | |
| 2026年 | 9月 | 利比里亚 | 0 | 0 | 25.92 | 11593 | |
| 2026年 | 9月 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 95.04 | 44126 | |
| 2026年 | 9月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 714.1 | 308338 | |
| 2026年 | 9月 | 美国 | 0.124 | 3249 | 20.52 | 7608 | |
| 2026年 | 9月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 282.42 | 109241 | |
| 2026年 | 9月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 77.76 | 28786 | |
| 2026年 | 9月 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 194.4 | 108328 | |
| 2026年 | 9月 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 78.3 | 32346 | |
| 2026年 | 9月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 614.21 | 272888 | |
| 2026年 | 9月 | 南非 | 0 | 0 | 539.73 | 227227 | |
| 2026年 | 9月 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 21.6 | 9180 | |
| 2026年 | 9月 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 129.6 | 51728 | |
| 2026年 | 9月 | 日本 | 0.004 | 95 | 121.6 | 47265 | |
| 2026年 | 9月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 151.2 | 65008 | |
| 2026年 | 9月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 21.6 | 8532 | |
| 2026年 | 9月 | 苏丹 | 0 | 0 | 5.4 | 2457 | |
| 2026年 | 9月 | 索马里 | 0 | 0 | 43.2 | 18468 | |
| 2026年 | 9月 | 泰国 | 0 | 0 | 688.64 | 247463 | |
| 2026年 | 9月 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25.92 | 12522 | |
| 2026年 | 9月 | 突尼斯 | 0 | 0 | 21.6 | 8640 | |
| 2026年 | 9月 | 土耳其 | 0 | 0 | 194.4 | 77508 | |
| 2026年 | 9月 | 危地马拉 | 0 | 0 | 24.84 | 10060 | |
| 2026年 | 9月 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 130.22 | 58962 | |
| 2026年 | 9月 | 乌干达 | 0 | 0 | 64.8 | 25533 | |
| 2026年 | 9月 | 乌克兰 | 0 | 0 | 21.6 | 9327 | |
| 2026年 | 9月 | 西班牙 | 0.016 | 141 | 0 | 0 | |
| 2026年 | 9月 | 新加坡 | 0 | 0 | 24.8 | 15668 | |
| 2026年 | 9月 | 新西兰 | 0 | 0 | 43.2 | 19599 | |
| 2026年 | 9月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 1641.6 | 562005 | |
| 2026年 | 9月 | 约旦 | 0 | 0 | 349.92 | 145130 | |
| 2026年 | 9月 | 越南 | 0 | 0 | 2126.8 | 754495 | |
| 2026年 | 9月 | 智利 | 0 | 0 | 25.92 | 9605 | |
| 2026年 | 9月 | 中国台湾 | 0 | 0 | 20 | 7115 | |
| 2026年 | 9月 | 中国香港 | 0 | 0 | 0.742 | 2576 | |
| 2026年9月总量 | 25.954 | 314972 | 13180.76 | 5219700 | |||
最新行业动态
- 氟化氢杀出内卷:这轮翻红,藏着什么信号? 2026-10-29
- 配额调整公示!19家企业2026年度HFCs配额拟调整 2026-09-29
- 印度对华R125、R32作出反倾销终裁! 2026-09-24
- 2026年1-8月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-09-22
- 盈利全覆盖!2026上半年氟化工上市公司成绩单出炉 2026-08-28
- 最新政策梳理!监管历史最严,萤石矿山减产扩容 2026-07-24
- 重磅!新加坡制冷剂管控新规出炉,GWP≤150 2026-07-01
- 三星、SK海力士、台积电,抢购电子级氢氟酸 2026-07-01
- 近期氟化工企业最新动态合集 2026-06-26
- 新元化学IPO受理!拟募资5.75亿扩产氟精细化学品 2026-06-24
- 2026年1-5月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-06-22
- 碳酸锂强势破局,宜春停产潮成关键推手! 2026-05-11
- 业绩汇总!氟化工一季度整体盈利向好,企业复苏态势明显 2026-04-30
- 2025年报收官!多家氟化工龙头业绩出炉 2026-04-22
- 2026年1-2月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-03-20

