11月26日氟化工产业链价格表
所属分类:全产业链价格表 阅读次数:669 发布时间:2024-11-26
| 氟化工原材料 | |||
| 产品 | 11月26日 | 11月25日 | 涨跌 |
| 萤石(97%酸级精粉) | 3500-3800 | 3500-3800 | → |
| 硫酸(98%山东冶炼酸) | 250-450 | 250-450 | → |
| 无水氟化氢 | 10900-11000 | 11100-11300 | ↓200 |
| 二氯甲烷 | 2830-2950 | 2880-3000 | ↓50 |
| 三氯甲烷 | 2000-2200 | 2000-2200 | → |
| 三氯乙烯 | 3300-3500 | 3300-3500 | → |
| 四氯乙烯 | 4500-4800 | 4500-4800 | → |
| 备注:萤石/氟化氢/三氯乙烯为送到价格,其余为含税出厂价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
| 氟化盐 | |||
| 产品 | 11月26日 | 11月25日 | 涨跌 |
| 氟化铝 | 11700-11800 | 11700-11800 | → |
| 氟化钾 | 10500 | 10500 | → |
| 氟化钠 | 6000 | 6000 | → |
| 氟化氢铵 | 9300 | 9300 | → |
| 氟硅酸镁(云南氟业) | 4000 | 4000 | → |
| 氟化铵(云南氟业) | 8200 | 8200 | → |
| 氟硅酸铵(云南氟业) | 4900 | 4900 | → |
| 氟硅酸钠(云南氟业) | 2600 | 2600 | → |
| 新型氟化钙80粉(云南氟业) | 1000 | 1000 | → |
| 备注:企业含税出厂价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
| 氟碳化合物 | |||
| 产品 | 11月26日 | 11月25日 | 涨跌 |
| 制冷剂R22 | 31000-32000 | 31000-32000 | → |
| 原料级R22 | 11500-12000 | 11500-12000 | → |
| 出口级R22 | 25000-26000 | 25000-26000 | → |
| 制冷剂R32 | 39000-40000 | 39000-40000 | → |
| 制冷剂R32(外贸) | 39000-40000 | 39000-40000 | → |
| 制冷剂R125 | 39000-40000 | 39000-40000 | → |
| 制冷剂R134a | 39000-40000 | 39000-40000 | → |
| 制冷剂R410a | 38000-40000 | 38000-40000 | → |
| 制冷剂R152a | 18500-19000 | 18500-19000 | → |
| 制冷剂R142b | 16000-17000 | 16000-17000 | → |
| 制冷剂R143a | 42000-44000 | 42000-44000 | → |
| 制冷剂R507 | 36500-37000 | 36500-37000 | → |
| 制冷剂R404 | 36500-37000 | 36500-37000 | → |
| HFC-227ea | 39000-40000 | 39000-40000 | → |
| 备注:企业含税出厂价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
| 含氟聚合物 | |||
| 产品 | 11月26日 | 11月25日 | 涨跌 |
| PTFE(悬浮中粒) | 38000-40000 | 38000-40000 | → |
| PTFE(悬浮细粉) | 42000-45000 | 42000-45000 | → |
| PTFE(分散树脂) | 40000-42000 | 40000-42000 | → |
| PTFE(分散乳液) | 29000-31000 | 29000-31000 | → |
| 六氟丙烯 | 34900-35700 | 34900-35700 | → |
| PVDF(涂料级) | 48000-51000 | 48000-51000 | → |
| PVDF(膜料级) | 62000-65000 | 62000-65000 | → |
| FEP(低端挤出料) | 47000-50000 | 47000-50000 | → |
| FEP(高端挤出料) | 66000-80000 | 66000-80000 | → |
| FEP(模压料) | 62000-65000 | 62000-65000 | → |
| 氟橡胶(FKM246) | 62000-64000 | 62000-64000 | → |
| 氟橡胶(FKM26) | 59000-61000 | 59000-61000 | → |
| 备注:企业含税出厂价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
| 含氟电子化学品 | |||
| 产品 | 11月26日 | 11月25日 | 涨跌 |
| PVDF(国产锂电级) | 50000-55000 | 50000-55000 | → |
| 六氟磷酸锂 | 57000-59000 | 57000-59000 | → |
| 电池级氟化锂 | 137000-140000 | 137000-140000 | → |
| 氟代碳酸乙烯酯FEC | 37000-42000 | 37000-42000 | → |
| 双氟磺酰亚胺锂LIFSI(折固) | 75000-85000 | 75000-85000 | → |
| 电子氢氟酸(光伏级) | 6000-6200 | 6000-6200 | → |
| 电子氢氟酸(半导体级) | 10000-11500 | 10000-11500 | → |
| 备注:市场送到价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
上一篇:11月27日氟化工产业链价格表
下一篇:11月25日氟化工产业链价格表
最新行业动态
- 2026年度氢氟碳化物(HFCs)配额总量设定与分配方案征求意见稿! 2025-10-22
- 2025年度调整HFCs品种总计8个,配额总量净增长24397吨! 2025-10-20
- 东阳光持续加码AI算力,斥资280亿收购秦淮数据 2025-09-11
- 深度解析!巨化股份解读制冷剂未来趋势与增长潜力 2025-08-27
- 跨界再投资!东阳光入股纵慧芯光 2025-08-20
- 2025年1-7月|最新氟化工进出口数据变化! 2025-08-20
- 并购布局!海南矿业3亿拿下洛阳丰瑞15.79%股权! 2025-08-19
- 最新进展!欧盟、法国、美国....等国家关于PFAS监管动态! 2025-08-13
- 47°炙烤难耐,欧洲人为什么还不装空调? 2025-08-07
- 2025年1-6月|最新氟化工进出口数据变化! 2025-07-22
- 2025年1-5月|最新氟化工进出口数据变化! 2025-06-20
- 生态环境部:14家企业2025年度HCFCs/HFCs生产配额调整申请 2025-06-12
- 连涨三年折戟!萤石从“紧平衡”到“适度宽松” 2025-06-10
- 2025年1-4月|最新氟化工出口数据变化! 2025-05-20
- 2025年1-3月|最新氟化工出口数据变化! 2025-04-22

