5月14日氟化工产业链价格表!
所属分类:全产业链价格表 阅读次数:11 发布时间:2026-05-14 内容来源:氟务在线
| 氟化工原材料 | |||
| 产品 | 5月14日 | 5月13日 | 涨跌 |
| 萤石(97%酸级精粉) | 3150-3400 | 3150-3400 | → |
| 硫酸(98%山东地区) | 1550-1950 | 1550-1950 | → |
| 无水氟化氢 | 14600-15000 | 14600-15000 | → |
| 二氯甲烷 | 2250-2500 | 2250-2500 | → |
| 三氯甲烷 | 2800-3100 | 2800-3100 | → |
| 三氯乙烯 | 6900-7000 | 6900-7000 | → |
| 四氯乙烯 | 3650-3800 | 3650-3800 | → |
| 备注:萤石/氟化氢/三氯乙烯为送到价格,其余为含税出厂价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
| 氟化盐 | |||
| 产品 | 5月14日 | 5月13日 | 涨跌 |
| 氟化铝 | 11600-12000 | 11600-12000 | → |
| 冰晶石 | 7200-8100 | 7200-8100 | → |
| 氟化钾 | 12000-12500 | 12000-12500 | → |
| 氟化钠 | 4800-5000 | 4800-5000 | → |
| 氟化氢铵 | 8400-8600 | 8400-8600 | → |
| 氟硅酸镁 | 4400-4600 | 4400-4600 | → |
| 氟化铵 | 6000-6500 | 6000-6500 | → |
| 氟硅酸铵 | 4800-5000 | 4800-5000 | → |
| 氟硅酸钠 | 3200-3400 | 3200-3400 | → |
| 氟硅酸钾 | 5100-5300 | 5100-5300 | → |
| 氟硅酸 | 500-1000 | 500-1000 | → |
| 备注:企业含税出厂价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
| 氟碳化合物 | |||
| 产品 | 5月14日 | 5月13日 | 涨跌 |
| 制冷剂R22 | 20000-21000 | 20000-21000 | → |
| 原料级R22 | 14000-14500 | 14000-14500 | → |
| 出口级R22 | 18000-20000 | 18000-20000 | → |
| 制冷剂R32 | 62700-64000 | 62700-64000 | → |
| 制冷剂R32(外贸) | 63000-64000 | 63000-64000 | → |
| 制冷剂R125 | 51000-56000 | 51000-56000 | → |
| 制冷剂R134a | 60000-61000 | 60000-61000 | → |
| 制冷剂R410a | 56700-59000 | 56700-59000 | → |
| 制冷剂R152a | 28000-28500 | 28000-28500 | → |
| 制冷剂R142b | 32000-33000 | 32000-33000 | → |
| 制冷剂R143a | 48000-49000 | 48000-49000 | → |
| 制冷剂R507 | 51500-53000 | 51500-53000 | → |
| 制冷剂R404 | 51500-53000 | 51500-53000 | → |
| HFC-227ea | 65000-66000 | 65000-66000 | → |
| 备注:企业含税出厂价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
| 含氟聚合物 | |||
| 产品 | 5月14日 | 5月13日 | 涨跌 |
| PTFE(悬浮中粒) | 50000-52000 | 50000-52000 | → |
| PTFE(悬浮细粉) | 52000-53000 | 52000-53000 | → |
| PTFE(分散树脂) | 50000-54000 | 50000-54000 | → |
| PTFE(分散乳液) | 30000-32000 | 30000-32000 | → |
| 六氟丙烯 | 44000-45500 | 44000-45500 | → |
| PVDF(涂料级) | 58000-62000 | 58000-62000 | → |
| PVDF(制品级) | 60000-63000 | 60000-63000 | → |
| FEP(低端挤出料) | 58000-60000 | 58000-60000 | → |
| FEP(高端挤出料) | 81000-98000 | 81000-98000 | → |
| FEP(模压料) | 70000-73000 | 70000-73000 | → |
| 氟橡胶(FKM246) | 65000-70000 | 65000-70000 | → |
| 氟橡胶(FKM26) | 63000-65000 | 63000-65000 | → |
| PFA(通用级 ) | 75000-80000 | 75000-80000 | → |
| PFA高端(非高纯) | 155000-205000 | 155000-205000 | → |
| 备注:企业含税出厂价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
| 含氟电子化学品 | |||
| 产品 | 5月14日 | 5月13日 | 涨跌 |
| PVDF(国产锂电级) | 57000-65000 | 57000-65000 | → |
| 六氟磷酸锂 | 98000-105000 | 98000-105000 | → |
| 电池级氟化锂 | 305000-315000 | 305000-315000 | → |
| 氟代碳酸乙烯酯FEC | 55000-60000 | 55000-60000 | → |
| 双氟磺酰亚胺锂LIFSI(折固) | 90000-95000 | 90000-95000 | → |
| 电子氢氟酸(光伏级) | 7800-8200 | 7800-8200 | → |
| 电子氢氟酸(半导体级) | 10500-11000 | 10500-11000 | → |
| 电子级氟苯 | 48000-50000 | 48000-50000 | → |
| 全氟己酮 | 55000-56000 | 55000-56000 | → |
| 六氟丙烯三聚体(溶剂) | 52000-55000 | 52000-55000 | → |
| 备注:企业含税出厂价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
上一篇:第一篇
下一篇:5月13日氟化工产业链价格表!
最新行业动态
- 碳酸锂强势破局,宜春停产潮成关键推手! 2026-05-11
- 业绩汇总!氟化工一季度整体盈利向好,企业复苏态势明显 2026-04-30
- 2025年报收官!多家氟化工龙头业绩出炉 2026-04-22
- 2026年1-2月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-03-20
- 氟务解读!2026年中国萤石产量增长展望 2026-02-11
- 【专栏】2025年萤石重大新闻盘点 2026-02-03
- 美国对华R32启动首次反倾销日落复审! 2026-02-03
- 年度汇总!2025年氟化工产品进出口数据最新出炉 2026-01-21
- 重磅调整!4月1日起取消六氟磷酸锂等产品出口退税 2026-01-13
- 连续三年!2026年继续实行低砷萤石进口关税 2025-12-30
- 全面禁止!挤出聚苯乙烯泡沫行业将不再使用含氢氯氟烃(HCFCs) 2025-12-17
- 美国对汽车空调(MVAC)领域制冷剂使用最新要求! 2025-12-16
- 热点速递!2026年ODS及HFCs生产配额最新数据发布 2025-12-10
- 生态环境部:《关于进一步加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物管理的通知(征求意见稿)》 2025-12-08
- 2026年度氢氟碳化物(HFCs)配额总量设定与分配方案征求意见稿! 2025-10-22

