8月21日氟化工产业链价格表!
所属分类:全产业链价格表 阅读次数:19 发布时间:2026-08-21 内容来源:氟务在线
| 氟化工原材料 | |||
| 产品 | 8月21日 | 8月20日 | 涨跌 |
| 萤石(97%酸级精粉) | 3250-3800 | 3250-3800 | → |
| 硫酸(98%山东地区) | 1580-2200 | 1680-2300 | ↓100 |
| 无水氟化氢 | 14800-15300 | 14800-15300 | → |
| 二氯甲烷 | 1950-2100 | 1850-2000 | ↑100 |
| 三氯甲烷 | 2000-2300 | 2000-2300 | → |
| 三氯乙烯 | 4800-4900 | 4800-4900 | → |
| 四氯乙烯 | 2800-3100 | 2800-3100 | → |
| 备注:萤石/氟化氢/三氯乙烯为送到价格,其余为含税出厂价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
| 氟化盐 | |||
| 产品 | 8月21日 | 8月20日 | 涨跌 |
| 氟化铝 | 11300-11500 | 11300-11500 | → |
| 冰晶石 | 8200-8500 | 8200-8500 | → |
| 氟化钾 | 12000-12500 | 12000-12500 | → |
| 氟化钠 | 4800-5000 | 4800-5000 | → |
| 氟化氢铵 | 8400-8600 | 8400-8600 | → |
| 氟硅酸镁 | 4500-4600 | 4500-4600 | → |
| 氟化铵 | 8000-8500 | 7700-8200 | ↑300 |
| 氟硅酸铵 | 4800-5000 | 4800-5000 | → |
| 氟硅酸钠 | 4100-4300 | 3900-4000 | ↑200 |
| 氟硅酸钾 | 5000-5200 | 5000-5200 | → |
| 氟硅酸 | 500-1000 | 500-1000 | → |
| 备注:企业含税出厂\到厂价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
| 氟碳化合物 | |||
| 产品 | 8月21日 | 8月20日 | 涨跌 |
| 制冷剂R22 | 24000-25000 | 24000-25000 | → |
| 原料级R22 | 14000-14500 | 14000-14500 | → |
| 出口级R22 | 17000-20000 | 17000-20000 | → |
| 制冷剂R32 | 64500-65500 | 64500-65500 | → |
| 制冷剂R32(外贸) | 64500-65500 | 64500-65500 | → |
| 制冷剂R125 | 55000-60000 | 55000-60000 | → |
| 制冷剂R134a | 64000-65000 | 64000-65000 | → |
| 制冷剂R410a | 59500-60000 | 59500-60000 | → |
| 制冷剂R152a | 28000-28500 | 28000-28500 | → |
| 制冷剂R142b | 32000-33000 | 32000-33000 | → |
| 制冷剂R143a | 53000-54000 | 53000-54000 | → |
| 制冷剂R507 | 52500-54000 | 52500-54000 | → |
| 制冷剂R404 | 52500-54000 | 52500-54000 | → |
| HFC-227ea | 65000-66000 | 65000-66000 | → |
| 备注:企业含税出厂价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
| 含氟聚合物 | |||
| 产品 | 8月21日 | 8月20日 | 涨跌 |
| PTFE(悬浮中粒) | 44000-46000 | 44000-46000 | → |
| PTFE(悬浮细粉) | 47000-48000 | 47000-48000 | → |
| PTFE(分散树脂) | 44000-46000 | 44000-46000 | → |
| PTFE(分散乳液) | 28000-29000 | 28000-29000 | → |
| 六氟丙烯 | 43000-45000 | 43000-45000 | → |
| PVDF(涂料级) | 57000-59000 | 57000-59000 | → |
| PVDF(制品级) | 57000-59000 | 57000-59000 | → |
| FEP(低端挤出料) | 53000-55000 | 53000-55000 | → |
| FEP(高端挤出料) | 81000-98000 | 81000-98000 | → |
| FEP(模压料) | 65000-70000 | 65000-70000 | → |
| 氟橡胶(FKM246) | 60000-63000 | 60000-63000 | → |
| 氟橡胶(FKM26) | 58000-60000 | 58000-60000 | → |
| PFA(通用级 ) | 75000-80000 | 75000-80000 | → |
| PFA高端(非高纯) | 155000-205000 | 155000-205000 | → |
| 备注:企业含税出厂价格,以上仅供参考,单位:元/吨! | |||
| 含氟电子化学品 | |||
| 产品 | 8月21日 | 8月20日 | 涨跌 |
| PVDF(国产锂电级) | 59000-65000 | 59000-65000 | → |
| 六氟磷酸锂 | 105000-114000 | 105000-113000 | ↑1000 |
| 电池级氟化锂 | 250000-258000 | 250000-258000 | → |
| 氟代碳酸乙烯酯FEC | 55000-60000 | 55000-60000 | → |
| 双氟磺酰亚胺锂LIFSI(折固) | 90000-95000 | 90000-95000 | → |
| 电子氢氟酸(光伏级) | 7500-8500 | 7500-8500 | → |
| 电子氢氟酸(半导体级) | 12000-12500 | 12000-12500 | → |
| 电子级氟苯 | 48000-50000 | 48000-50000 | → |
| 全氟己酮 | 56000-58000 | 56000-58000 | → |
| 六氟丙烯三聚体(溶剂) | 52000-55000 | 52000-55000 | → |
| 六氟化钨(6N) | 2000-2300 | 2000-2300 | → |
| 备注:企业含税出厂价格,以上仅供参考,单位(元/吨),六氟化钨单位(元/公斤)! | |||
上一篇:第一篇
下一篇:8月20日氟化工产业链价格表!
最新行业动态
- 最新政策梳理!监管历史最严,萤石矿山减产扩容 2026-07-24
- 重磅!新加坡制冷剂管控新规出炉,GWP≤150 2026-07-01
- 三星、SK海力士、台积电,抢购电子级氢氟酸 2026-07-01
- 近期氟化工企业最新动态合集 2026-06-26
- 新元化学IPO受理!拟募资5.75亿扩产氟精细化学品 2026-06-24
- 2026年1-5月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-06-22
- 碳酸锂强势破局,宜春停产潮成关键推手! 2026-05-11
- 业绩汇总!氟化工一季度整体盈利向好,企业复苏态势明显 2026-04-30
- 2025年报收官!多家氟化工龙头业绩出炉 2026-04-22
- 2026年1-2月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-03-20
- 氟务解读!2026年中国萤石产量增长展望 2026-02-11
- 【专栏】2025年萤石重大新闻盘点 2026-02-03
- 美国对华R32启动首次反倾销日落复审! 2026-02-03
- 年度汇总!2025年氟化工产品进出口数据最新出炉 2026-01-21
- 重磅调整!4月1日起取消六氟磷酸锂等产品出口退税 2026-01-13

