2026年9月份中国制冷剂134a进出口统计(产销地区)
所属分类:R134a 阅读次数:623 发布时间:2026-10-23 内容来源:氟务在线
| 产品 | 日期 | 月份 | 产销地区 | 进口数量 (吨) | 进口金额 (美元) | 出口数量 (吨) | 出口金额 (美元) |
| 1,1,1,2-四氟乙烷及1,1,2,2-四氟乙烷(制冷剂134a) | 2026年 | 9月 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 54 | 383400 |
| 2026年 | 9月 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1.36 | 11650 | |
| 2026年 | 9月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 84.128 | 758695 | |
| 2026年 | 9月 | 阿联酋 | 0 | 0 | 220 | 1548800 | |
| 2026年 | 9月 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 2.176 | 17430 | |
| 2026年 | 9月 | 阿曼 | 0 | 0 | 27 | 213692 | |
| 2026年 | 9月 | 埃及 | 0 | 0 | 240.03 | 1982093 | |
| 2026年 | 9月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 21.94 | 190977 | |
| 2026年 | 9月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 98.576 | 807806 | |
| 2026年 | 9月 | 巴哈马 | 0 | 0 | 7.14 | 66780 | |
| 2026年 | 9月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 209.824 | 1678190 | |
| 2026年 | 9月 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 22.059 | 188845 | |
| 2026年 | 9月 | 巴拿马 | 0 | 0 | 58.106 | 503606 | |
| 2026年 | 9月 | 巴西 | 0 | 0 | 694.065 | 5580296 | |
| 2026年 | 9月 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 71.051 | 610532 | |
| 2026年 | 9月 | 保加利亚 | 0 | 0 | 60 | 492500 | |
| 2026年 | 9月 | 北马其顿 | 0 | 0 | 30.4 | 265124 | |
| 2026年 | 9月 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 52.14 | 454757 | |
| 2026年 | 9月 | 德国 | 0 | 0 | 20 | 169632 | |
| 2026年 | 9月 | 多米尼加 | 0 | 0 | 81.867 | 773261 | |
| 2026年 | 9月 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 475.822 | 3947907 | |
| 2026年 | 9月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 75.056 | 657072 | |
| 2026年 | 9月 | 法国 | 0 | 0 | 5.779 | 41749 | |
| 2026年 | 9月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 48.884 | 401150 | |
| 2026年 | 9月 | 斐济 | 0 | 0 | 2.04 | 17535 | |
| 2026年 | 9月 | 佛得角 | 0 | 0 | 2.72 | 23600 | |
| 2026年 | 9月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 151.027 | 1430111 | |
| 2026年 | 9月 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 1.871 | 16775 | |
| 2026年 | 9月 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 18.904 | 145700 | |
| 2026年 | 9月 | 圭亚那 | 0 | 0 | 12.158 | 116935 | |
| 2026年 | 9月 | 海地 | 0 | 0 | 3.407 | 34569 | |
| 2026年 | 9月 | 韩国 | 0 | 0 | 94.352 | 746981 | |
| 2026年 | 9月 | 荷兰 | 0 | 0 | 513.5 | 4072623 | |
| 2026年 | 9月 | 荷属圣马丁 | 0 | 0 | 4.148 | 38194 | |
| 2026年 | 9月 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 1.344 | 11945 | |
| 2026年 | 9月 | 吉布提 | 0 | 0 | 6.28 | 55678 | |
| 2026年 | 9月 | 几内亚 | 0 | 0 | 15.64 | 129950 | |
| 2026年 | 9月 | 加拿大 | 0 | 0 | 102.5 | 878070 | |
| 2026年 | 9月 | 加纳 | 0 | 0 | 52.072 | 471684 | |
| 2026年 | 9月 | 加蓬 | 0 | 0 | 4.974 | 45070 | |
| 2026年 | 9月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 5.442 | 48798 | |
| 2026年 | 9月 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 20.44 | 176100 | |
| 2026年 | 9月 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 5.44 | 48400 | |
| 2026年 | 9月 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 4.352 | 36480 | |
| 2026年 | 9月 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 12.24 | 103121 | |
| 2026年 | 9月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 19.458 | 163990 | |
| 2026年 | 9月 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 81.6 | 642600 | |
| 2026年 | 9月 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 30.724 | 265887 | |
| 2026年 | 9月 | 立陶宛 | 0 | 0 | 12.888 | 119959 | |
| 2026年 | 9月 | 利比里亚 | 0 | 0 | 9.39 | 81920 | |
| 2026年 | 9月 | 利比亚 | 0 | 0 | 92.13 | 801573 | |
| 2026年 | 9月 | 留尼汪 | 0 | 0 | 0.192 | 1856 | |
| 2026年 | 9月 | 卢旺达 | 0 | 0 | 4.08 | 34500 | |
| 2026年 | 9月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 452.956 | 3676028 | |
| 2026年 | 9月 | 马里 | 0 | 0 | 45.32 | 366777 | |
| 2026年 | 9月 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 2.648 | 23558 | |
| 2026年 | 9月 | 美国 | 0 | 0 | 0.068 | 750 | |
| 2026年 | 9月 | 美属萨摩亚 | 0 | 0 | 2.72 | 23920 | |
| 2026年 | 9月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 71.645 | 603730 | |
| 2026年 | 9月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 35.02 | 283297 | |
| 2026年 | 9月 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 7.602 | 63347 | |
| 2026年 | 9月 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 16.68 | 166844 | |
| 2026年 | 9月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 528.368 | 4378110 | |
| 2026年 | 9月 | 纳米比亚 | 0 | 0 | 5.66 | 58988 | |
| 2026年 | 9月 | 南非 | 0 | 0 | 123.152 | 1056474 | |
| 2026年 | 9月 | 南苏丹 | 0 | 0 | 8.16 | 69300 | |
| 2026年 | 9月 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 73.44 | 665639 | |
| 2026年 | 9月 | 日本 | 0 | 0 | 125.28 | 1196394 | |
| 2026年 | 9月 | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 23.806 | 238068 | |
| 2026年 | 9月 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 305.06 | 2533768 | |
| 2026年 | 9月 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 9.52 | 81160 | |
| 2026年 | 9月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 692.53 | 5253160 | |
| 2026年 | 9月 | 圣卢西亚 | 0 | 0 | 2.04 | 17100 | |
| 2026年 | 9月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 6.596 | 56060 | |
| 2026年 | 9月 | 苏丹 | 0 | 0 | 18.7 | 177816 | |
| 2026年 | 9月 | 泰国 | 0 | 0 | 394.134 | 3268484 | |
| 2026年 | 9月 | 突尼斯 | 0 | 0 | 38.58 | 352016 | |
| 2026年 | 9月 | 土耳其 | 0 | 0 | 156.864 | 1327150 | |
| 2026年 | 9月 | 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 9.792 | 84226 | |
| 2026年 | 9月 | 危地马拉 | 0 | 0 | 2.87 | 26333 | |
| 2026年 | 9月 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 211.288 | 1833025 | |
| 2026年 | 9月 | 乌干达 | 0 | 0 | 41.48 | 354714 | |
| 2026年 | 9月 | 乌克兰 | 0 | 0 | 207.16 | 1804445 | |
| 2026年 | 9月 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 26.862 | 226234 | |
| 2026年 | 9月 | 西班牙 | 0 | 0 | 15 | 127433 | |
| 2026年 | 9月 | 新加坡 | 0 | 0 | 154.021 | 1255845 | |
| 2026年 | 9月 | 新西兰 | 0 | 0 | 5.296 | 94573 | |
| 2026年 | 9月 | 叙利亚 | 0 | 0 | 46.77 | 396399 | |
| 2026年 | 9月 | 牙买加 | 0 | 0 | 8.5 | 73785 | |
| 2026年 | 9月 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 8.16 | 85897 | |
| 2026年 | 9月 | 也门 | 0 | 0 | 46.412 | 405168 | |
| 2026年 | 9月 | 伊拉克 | 0 | 0 | 255.604 | 2261807 | |
| 2026年 | 9月 | 伊朗 | 0 | 0 | 56.168 | 491608 | |
| 2026年 | 9月 | 印度 | 0 | 0 | 246 | 1959188 | |
| 2026年 | 9月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 251.248 | 2158921 | |
| 2026年 | 9月 | 英国 | 0 | 0 | 11.88 | 118890 | |
| 2026年 | 9月 | 约旦 | 0 | 0 | 16.1 | 277870 | |
| 2026年 | 9月 | 越南 | 0 | 0 | 118.936 | 1023208 | |
| 2026年 | 9月 | 赞比亚 | 0 | 0 | 12.879 | 106546 | |
| 2026年 | 9月 | 智利 | 0 | 0 | 29.741 | 257343 | |
| 2026年 | 9月 | 中国台湾 | 0 | 0 | 168.344 | 1402565 | |
| 2026年 | 9月 | 中国香港 | 45.297 | 392999 | |||
| 2026年9月总量 | 0 | 0 | 9089.073 | 75663508 | |||
最新行业动态
- 氟化氢杀出内卷:这轮翻红,藏着什么信号? 2026-10-29
- 配额调整公示!19家企业2026年度HFCs配额拟调整 2026-09-29
- 印度对华R125、R32作出反倾销终裁! 2026-09-24
- 2026年1-8月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-09-22
- 盈利全覆盖!2026上半年氟化工上市公司成绩单出炉 2026-08-28
- 最新政策梳理!监管历史最严,萤石矿山减产扩容 2026-07-24
- 重磅!新加坡制冷剂管控新规出炉,GWP≤150 2026-07-01
- 三星、SK海力士、台积电,抢购电子级氢氟酸 2026-07-01
- 近期氟化工企业最新动态合集 2026-06-26
- 新元化学IPO受理!拟募资5.75亿扩产氟精细化学品 2026-06-24
- 2026年1-5月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-06-22
- 碳酸锂强势破局,宜春停产潮成关键推手! 2026-05-11
- 业绩汇总!氟化工一季度整体盈利向好,企业复苏态势明显 2026-04-30
- 2025年报收官!多家氟化工龙头业绩出炉 2026-04-22
- 2026年1-2月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-03-20

