2023年2月份中国制冷剂134A进出口统计(产销地区)
所属分类:R134a 阅读次数:167 发布时间:2023-10-23
产品 | 日期 | 月份 | 产销地区 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
1,1,1,2-四氟乙烷及1,1,2,2-四氟乙烷(制冷剂134A) | 2023年 | 2月 | 阿联酋 | 0 | 0 | 1369.092 | 4507344 |
2023年 | 2月 | 荷兰 | 0 | 0 | 1221.094 | 3961902 | |
2023年 | 2月 | 印度 | 0 | 0 | 968.85 | 3219208 | |
2023年 | 2月 | 伊朗 | 0 | 0 | 878.468 | 3223411 | |
2023年 | 2月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 640.256 | 1929495 | |
2023年 | 2月 | 巴西 | 0 | 0 | 614.08 | 1899780 | |
2023年 | 2月 | 韩国 | 0 | 0 | 556.735 | 1776201 | |
2023年 | 2月 | 英国 | 5.4 | 86400 | 470 | 1795202 | |
2023年 | 2月 | 埃及 | 0 | 0 | 371.144 | 1226657 | |
2023年 | 2月 | 波兰 | 0 | 0 | 342.993 | 1185182 | |
2023年 | 2月 | 泰国 | 0 | 0 | 325.124 | 1045360 | |
2023年 | 2月 | 日本 | 0 | 0 | 205.88 | 711005 | |
2023年 | 2月 | 南非 | 0 | 0 | 165.317 | 639877 | |
2023年 | 2月 | 土耳其 | 0 | 0 | 156.216 | 529256 | |
2023年 | 2月 | 新加坡 | 0 | 0 | 152.008 | 522857 | |
2023年 | 2月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 137.73 | 470379 | |
2023年 | 2月 | 伊拉克 | 0 | 0 | 131.337 | 487556 | |
2023年 | 2月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 126.14 | 412395 | |
2023年 | 2月 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 111.904 | 378394 | |
2023年 | 2月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 105.161 | 351634 | |
2023年 | 2月 | 中国台湾 | 0 | 0 | 104.069 | 333285 | |
2023年 | 2月 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 100.951 | 434985 | |
2023年 | 2月 | 乌克兰 | 0 | 0 | 95.724 | 401534 | |
2023年 | 2月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 95.08 | 354542 | |
2023年 | 2月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 90 | 309205 | |
2023年 | 2月 | 阿曼 | 0 | 0 | 82.96 | 297790 | |
2023年 | 2月 | 越南 | 0 | 0 | 69.564 | 238581 | |
2023年 | 2月 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 68.336 | 276428 | |
2023年 | 2月 | 德国 | 0 | 0 | 66 | 211078 | |
2023年 | 2月 | 加拿大 | 0 | 0 | 65.5 | 227524 | |
2023年 | 2月 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 57.8 | 202927 | |
2023年 | 2月 | 巴拿马 | 0 | 0 | 50.962 | 185871 | |
2023年 | 2月 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 49.64 | 185439 | |
2023年 | 2月 | 意大利 | 0 | 0 | 49.336 | 186060 | |
2023年 | 2月 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 0 | 45.288 | 147781 | |
2023年 | 2月 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 42.68 | 166022 | |
2023年 | 2月 | 阿塞拜疆(2023年起) | 0 | 0 | 41.072 | 131883 | |
2023年 | 2月 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 39.848 | 134561 | |
2023年 | 2月 | 科威特 | 0 | 0 | 38.08 | 128275 | |
2023年 | 2月 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 36.377 | 115975 | |
2023年 | 2月 | 利比亚 | 0 | 0 | 35.2 | 136299 | |
2023年 | 2月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 34 | 111860 | |
2023年 | 2月 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 30.852 | 121095 | |
2023年 | 2月 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 30.157 | 107018 | |
2023年 | 2月 | 危地马拉 | 0 | 0 | 27.762 | 109264 | |
2023年 | 2月 | 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 25.388 | 100512 | |
2023年 | 2月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 25.265 | 97750 | |
2023年 | 2月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 24.924 | 99788 | |
2023年 | 2月 | 格鲁吉亚(2023年起) | 0 | 0 | 23.664 | 82396 | |
2023年 | 2月 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 23.215 | 79262 | |
2023年 | 2月 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 21.08 | 75249 | |
2023年 | 2月 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 20.56 | 75420 | |
2023年 | 2月 | 以色列 | 0 | 0 | 20.4 | 66198 | |
2023年 | 2月 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 19.992 | 65475 | |
2023年 | 2月 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 19.47 | 85379 | |
2023年 | 2月 | 古巴 | 0 | 0 | 19.448 | 68926 | |
2023年 | 2月 | 中国香港 | 0 | 0 | 18.474 | 67396 | |
2023年 | 2月 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 16.98 | 56285 | |
2023年 | 2月 | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 16.527 | 74979 | |
2023年 | 2月 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 16.32 | 55200 | |
2023年 | 2月 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 16.32 | 55560 | |
2023年 | 2月 | 西班牙 | 0 | 0 | 16.048 | 59801 | |
2023年 | 2月 | 美国 | 3.3 | 842500 | 15.64 | 46000 | |
2023年 | 2月 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 15.64 | 56225 | |
2023年 | 2月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 14.28 | 48600 | |
2023年 | 2月 | 加纳 | 0 | 0 | 13.6 | 45000 | |
2023年 | 2月 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 13.3 | 54284 | |
2023年 | 2月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 12.24 | 49539 | |
2023年 | 2月 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 12.12 | 51228 | |
2023年 | 2月 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 11.968 | 40978 | |
2023年 | 2月 | 拉丁美洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 11.174 | 59364 | |
2023年 | 2月 | 马里 | 0 | 0 | 10.88 | 37894 | |
2023年 | 2月 | 希腊 | 0 | 0 | 10.5 | 68250 | |
2023年 | 2月 | 芬兰 | 0 | 0 | 9.6 | 40048 | |
2023年 | 2月 | 贝宁 | 0 | 0 | 8.16 | 31072 | |
2023年 | 2月 | 法国 | 0 | 0 | 7.812 | 36212 | |
2023年 | 2月 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 7.701 | 36648 | |
2023年 | 2月 | 马耳他 | 0 | 0 | 7.44 | 23064 | |
2023年 | 2月 | 圭亚那 | 0 | 0 | 7.293 | 30008 | |
2023年 | 2月 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 6.94 | 24976 | |
2023年 | 2月 | 黑山 | 0 | 0 | 6.408 | 27492 | |
2023年 | 2月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 5.44 | 18843 | |
2023年 | 2月 | 约旦 | 0 | 0 | 5.44 | 19620 | |
2023年 | 2月 | 也门 | 0 | 0 | 5.14 | 19596 | |
2023年 | 2月 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 4.2 | 29854 | |
2023年 | 2月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 4.08 | 13980 | |
2023年 | 2月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 4.08 | 15900 | |
2023年 | 2月 | 立陶宛 | 0 | 0 | 3.72 | 14435 | |
2023年 | 2月 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 3.06 | 10350 | |
2023年 | 2月 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 2.72 | 9720 | |
2023年 | 2月 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 2.428 | 9794 | |
2023年 | 2月 | 多米尼加 | 0 | 0 | 2.04 | 6930 | |
2023年 | 2月 | 大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 1.958 | 11952 | |
2023年 | 2月 | 纳米比亚 | 0 | 0 | 1.9 | 6950 | |
2023年 | 2月 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 1.632 | 5880 | |
2023年 | 2月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1.632 | 7858 | |
2023年 | 2月 | 智利 | 0 | 0 | 1.53 | 5962 | |
2023年 | 2月 | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 1.36 | 4870 | |
2023年 | 2月 | 萨摩亚 | 0 | 0 | 1.176 | 5187 | |
2023年 | 2月 | 新西兰 | 0 | 0 | 1.088 | 3879 | |
2023年 | 2月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 0.68 | 2275 | |
2023年 | 2月 | 乌干达 | 0 | 0 | 0.068 | 250 | |
2023年2月份总量 | 8.7 | 928900 | 11098.91 | 37824920 |
最新行业动态
- 2025年1-3月|最新氟化工出口数据变化! 2025-04-22
- 硫酸简评:供需双弱致价格承压 2025-04-18
- 华东地区再添大型萤石矿,遂昌探明储量超220万吨! 2025-04-15
- 又一六氟磷酸锂项目搁浅!川恒股份万吨产能计划终止 2025-04-14
- 含氟电子气体公司最新动态!中船特气签亿元订单,和远气体项目试产 2025-04-09
- 美国“对等关税”下,氟化工哪些产品可豁免? 2025-04-07
- 关税政策冲击效应有限!氟化工行业展现韧性 2025-04-03
- 【氟务在线】近期氟化工上市公司动态合集! 2025-03-03
- 美国ITC正式对中国五家聚偏二氟乙烯树脂企业启动调查! 2025-02-17
- 西部地区鼓励投资这些氟化工项目! 2025-02-13
- 2024年氟化工终端需求数据分析! 2025-01-24
- 开工预计!春节后氟化氢行情走势推演 2025-01-24
- 氟化铝:春节期间有哪些企业停产? 2025-01-23
- 年度汇总!2024年进出口数据最新出炉 2025-01-20
- 外企对中国PVDF企业提起调查申请! 2025-01-15