2026年9月份中国一氯二氟甲烷(HCFC-22)出口统计(产销地区)
所属分类:R22 阅读次数:391 发布时间:2026-10-23 内容来源:氟务在线
| 产品 | 日期 | 月份 | 产销地区 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
| 一氯二氟甲烷(HCFC-22) | 2026年 | 9月 | 阿尔及利亚 | 3.55 | 10118 |
| 2026年 | 9月 | 阿富汗 | 15.587 | 37284 | |
| 2026年 | 9月 | 埃及 | 66.866 | 150909 | |
| 2026年 | 9月 | 澳大利亚 | 1.64 | 9157 | |
| 2026年 | 9月 | 巴基斯坦 | 96.356 | 211834 | |
| 2026年 | 9月 | 巴拉圭 | 3.251 | 7570 | |
| 2026年 | 9月 | 巴拿马 | 68.012 | 161177 | |
| 2026年 | 9月 | 巴西 | 1376.412 | 3279021 | |
| 2026年 | 9月 | 多米尼加 | 3.196 | 6040 | |
| 2026年 | 9月 | 厄瓜多尔 | 7.684 | 19770 | |
| 2026年 | 9月 | 菲律宾 | 80.716 | 188414 | |
| 2026年 | 9月 | 斐济 | 1.36 | 3290 | |
| 2026年 | 9月 | 刚果共和国 | 14.755 | 34426 | |
| 2026年 | 9月 | 刚果民主共和国 | 46.92 | 101775 | |
| 2026年 | 9月 | 哥伦比亚 | 1.415 | 4930 | |
| 2026年 | 9月 | 韩国 | 213.49 | 448447 | |
| 2026年 | 9月 | 洪都拉斯 | 19.72 | 40030 | |
| 2026年 | 9月 | 加纳 | 22.426 | 50152 | |
| 2026年 | 9月 | 柬埔寨 | 92 | 190204 | |
| 2026年 | 9月 | 黎巴嫩 | 4.964 | 11571 | |
| 2026年 | 9月 | 利比里亚 | 8.71 | 22170 | |
| 2026年 | 9月 | 利比亚 | 70.78 | 177408 | |
| 2026年 | 9月 | 马来西亚 | 221.667 | 498385 | |
| 2026年 | 9月 | 孟加拉国 | 52.224 | 99898 | |
| 2026年 | 9月 | 秘鲁 | 0.775 | 1910 | |
| 2026年 | 9月 | 摩洛哥 | 17.68 | 46214 | |
| 2026年 | 9月 | 莫桑比克 | 21.76 | 44800 | |
| 2026年 | 9月 | 墨西哥 | 254.32 | 572208 | |
| 2026年 | 9月 | 尼日利亚 | 323.177 | 663885 | |
| 2026年 | 9月 | 日本 | 3233 | 6990006 | |
| 2026年 | 9月 | 塞尔维亚 | 6.8 | 16250 | |
| 2026年 | 9月 | 塞内加尔 | 9.52 | 19600 | |
| 2026年 | 9月 | 沙特阿拉伯 | 215.295 | 368590 | |
| 2026年 | 9月 | 圣卢西亚 | 2.176 | 5680 | |
| 2026年 | 9月 | 斯里兰卡 | 0.408 | 990 | |
| 2026年 | 9月 | 泰国 | 274.422 | 580408 | |
| 2026年 | 9月 | 委内瑞拉 | 352.145 | 817605 | |
| 2026年 | 9月 | 新加坡 | 32.537 | 68611 | |
| 2026年 | 9月 | 叙利亚 | 72.335 | 155850 | |
| 2026年 | 9月 | 牙买加 | 1.36 | 3250 | |
| 2026年 | 9月 | 亚美尼亚 | 4.2 | 9240 | |
| 2026年 | 9月 | 也门 | 92.782 | 267913 | |
| 2026年 | 9月 | 伊拉克 | 60.996 | 153548 | |
| 2026年 | 9月 | 伊朗 | 27.6 | 95004 | |
| 2026年 | 9月 | 印度尼西亚 | 51.952 | 104071 | |
| 2026年 | 9月 | 英国 | 462 | 960246 | |
| 2026年 | 9月 | 越南 | 48.987 | 114463 | |
| 2026年 | 9月 | 赞比亚 | 3.903 | 11085 | |
| 2026年 | 9月 | 智利 | 4.34 | 11705 | |
| 2026年 | 9月 | 中国台湾 | 8.853 | 28002 | |
| 2026年 | 9月 | 中国香港 | 4.394 | 15241 | |
| 2026年9月总量 | 8081.418 | 17890355 | |||
最新行业动态
- 氟化氢杀出内卷:这轮翻红,藏着什么信号? 2026-10-29
- 配额调整公示!19家企业2026年度HFCs配额拟调整 2026-09-29
- 印度对华R125、R32作出反倾销终裁! 2026-09-24
- 2026年1-8月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-09-22
- 盈利全覆盖!2026上半年氟化工上市公司成绩单出炉 2026-08-28
- 最新政策梳理!监管历史最严,萤石矿山减产扩容 2026-07-24
- 重磅!新加坡制冷剂管控新规出炉,GWP≤150 2026-07-01
- 三星、SK海力士、台积电,抢购电子级氢氟酸 2026-07-01
- 近期氟化工企业最新动态合集 2026-06-26
- 新元化学IPO受理!拟募资5.75亿扩产氟精细化学品 2026-06-24
- 2026年1-5月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-06-22
- 碳酸锂强势破局,宜春停产潮成关键推手! 2026-05-11
- 业绩汇总!氟化工一季度整体盈利向好,企业复苏态势明显 2026-04-30
- 2025年报收官!多家氟化工龙头业绩出炉 2026-04-22
- 2026年1-2月|最新氟化工进出口数据变化! 2026-03-20

