2023年4月份中国一氯二氟甲烷(HCFC-22)出口统计(产销地区)
所属分类:R22 阅读次数:185 发布时间:2023-10-23
产品 | 日期 | 月份 | 产销地区 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
一氯二氟甲烷(HCFC-22) | 2023年 | 4月 | 日本 | 1629 | 3271260 |
2023年 | 4月 | 阿联酋 | 1521.442 | 3719765 | |
2023年 | 4月 | 沙特阿拉伯 | 506.4 | 1200692 | |
2023年 | 4月 | 韩国 | 501.28 | 1191875 | |
2023年 | 4月 | 英国 | 480 | 1184800 | |
2023年 | 4月 | 泰国 | 470.935 | 1105652 | |
2023年 | 4月 | 埃及 | 345.76 | 862414 | |
2023年 | 4月 | 尼日利亚 | 300.234 | 735429 | |
2023年 | 4月 | 马来西亚 | 277.672 | 696530 | |
2023年 | 4月 | 巴西 | 233.502 | 606307 | |
2023年 | 4月 | 伊拉克 | 226.292 | 644329 | |
2023年 | 4月 | 巴基斯坦 | 210.868 | 500232 | |
2023年 | 4月 | 新加坡 | 206.224 | 490117 | |
2023年 | 4月 | 印度尼西亚 | 203.928 | 489985 | |
2023年 | 4月 | 美国 | 150 | 405000 | |
2023年 | 4月 | 伊朗 | 123.012 | 342340 | |
2023年 | 4月 | 突尼斯 | 116.96 | 350538 | |
2023年 | 4月 | 墨西哥 | 98.064 | 252639 | |
2023年 | 4月 | 科威特 | 89.16 | 210232 | |
2023年 | 4月 | 安哥拉 | 83.12 | 218250 | |
2023年 | 4月 | 利比亚 | 76.001 | 206084 | |
2023年 | 4月 | 南非 | 69.164 | 172859 | |
2023年 | 4月 | 多米尼加 | 66.178 | 163357 | |
2023年 | 4月 | 柬埔寨 | 58.837 | 155101 | |
2023年 | 4月 | 加纳 | 54.4 | 138921 | |
2023年 | 4月 | 塞内加尔 | 52.484 | 132556 | |
2023年 | 4月 | 也门 | 49.336 | 129996 | |
2023年 | 4月 | 智利 | 48.944 | 121054 | |
2023年 | 4月 | 菲律宾 | 46.512 | 118889 | |
2023年 | 4月 | 约旦 | 44.744 | 105212 | |
2023年 | 4月 | 叙利亚 | 36.04 | 90515 | |
2023年 | 4月 | 加蓬 | 33.456 | 87224 | |
2023年 | 4月 | 马里 | 31.28 | 88265 | |
2023年 | 4月 | 肯尼亚 | 31.008 | 74412 | |
2023年 | 4月 | 摩洛哥 | 28.613 | 72147 | |
2023年 | 4月 | 哥伦比亚 | 27.88 | 69494 | |
2023年 | 4月 | 秘鲁 | 26.602 | 68112 | |
2023年 | 4月 | 委内瑞拉 | 22.44 | 59070 | |
2023年 | 4月 | 阿根廷 | 21.76 | 59200 | |
2023年 | 4月 | 厄瓜多尔 | 15.64 | 35081 | |
2023年 | 4月 | 刚果民主共和国 | 15.64 | 35290 | |
2023年 | 4月 | 坦桑尼亚 | 15.504 | 37278 | |
2023年 | 4月 | 越南 | 15.31 | 38692 | |
2023年 | 4月 | 乌拉圭 | 14.63 | 37323 | |
2023年 | 4月 | 洪都拉斯 | 14.28 | 31920 | |
2023年 | 4月 | 乍得 | 10.88 | 24530 | |
2023年 | 4月 | 几内亚 | 9.91 | 27240 | |
2023年 | 4月 | 文莱 | 9.52 | 26327 | |
2023年 | 4月 | 亚美尼亚(2023年起) | 8.99 | 24655 | |
2023年 | 4月 | 玻利维亚 | 7.996 | 23874 | |
2023年 | 4月 | 危地马拉 | 7.418 | 21638 | |
2023年 | 4月 | 哥斯达黎加 | 6.528 | 16204 | |
2023年 | 4月 | 斐济 | 6.35 | 17723 | |
2023年 | 4月 | 喀麦隆 | 4.76 | 10710 | |
2023年 | 4月 | 哈萨克斯坦 | 4.488 | 11055 | |
2023年 | 4月 | 阿尔巴尼亚 | 4.107 | 10769 | |
2023年 | 4月 | 缅甸 | 3.672 | 9180 | |
2023年 | 4月 | 津巴布韦 | 3.264 | 8832 | |
2023年 | 4月 | 毛里求斯 | 2.838 | 7375 | |
2023年 | 4月 | 格鲁吉亚(2023年起) | 2.72 | 7100 | |
2023年 | 4月 | 巴布亚新几内亚 | 2.04 | 5220 | |
2023年 | 4月 | 尼泊尔 | 0.979 | 2757 | |
2023年4月份总量 | 8786.996 | 21061627 |
最新行业动态
- 2025年1-3月|最新氟化工出口数据变化! 2025-04-22
- 硫酸简评:供需双弱致价格承压 2025-04-18
- 华东地区再添大型萤石矿,遂昌探明储量超220万吨! 2025-04-15
- 又一六氟磷酸锂项目搁浅!川恒股份万吨产能计划终止 2025-04-14
- 含氟电子气体公司最新动态!中船特气签亿元订单,和远气体项目试产 2025-04-09
- 美国“对等关税”下,氟化工哪些产品可豁免? 2025-04-07
- 关税政策冲击效应有限!氟化工行业展现韧性 2025-04-03
- 【氟务在线】近期氟化工上市公司动态合集! 2025-03-03
- 美国ITC正式对中国五家聚偏二氟乙烯树脂企业启动调查! 2025-02-17
- 西部地区鼓励投资这些氟化工项目! 2025-02-13
- 2024年氟化工终端需求数据分析! 2025-01-24
- 开工预计!春节后氟化氢行情走势推演 2025-01-24
- 氟化铝:春节期间有哪些企业停产? 2025-01-23
- 年度汇总!2024年进出口数据最新出炉 2025-01-20
- 外企对中国PVDF企业提起调查申请! 2025-01-15