2023年6月份中国一氯二氟甲烷(HCFC-22)出口统计(产销地区)
所属分类:R22 阅读次数:149 发布时间:2023-10-23
产品 | 日期 | 月份 | 产销地区 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
一氯二氟甲烷(HCFC-22) | 2023年 | 6月 | 日本 | 1882 | 3737933 |
2023年 | 6月 | 阿联酋 | 566.991 | 1314528 | |
2023年 | 6月 | 泰国 | 550.046 | 1272121 | |
2023年 | 6月 | 英国 | 420 | 1043000 | |
2023年 | 6月 | 科威特 | 401.432 | 983066 | |
2023年 | 6月 | 马来西亚 | 349.784 | 807595 | |
2023年 | 6月 | 尼日利亚 | 306.272 | 730771 | |
2023年 | 6月 | 沙特阿拉伯 | 298.08 | 733443 | |
2023年 | 6月 | 印度尼西亚 | 262.195 | 697335 | |
2023年 | 6月 | 越南 | 260.229 | 572927 | |
2023年 | 6月 | 巴基斯坦 | 249.956 | 571693 | |
2023年 | 6月 | 墨西哥 | 243.168 | 760588 | |
2023年 | 6月 | 巴西 | 229.656 | 624123 | |
2023年 | 6月 | 埃及 | 228.08 | 535160 | |
2023年 | 6月 | 叙利亚 | 203.8 | 573901 | |
2023年 | 6月 | 韩国 | 188.64 | 431056 | |
2023年 | 6月 | 阿尔及利亚 | 151.698 | 452482 | |
2023年 | 6月 | 伊朗 | 107.766 | 271740 | |
2023年 | 6月 | 伊拉克 | 101.356 | 316080 | |
2023年 | 6月 | 巴拿马 | 91.98 | 219891 | |
2023年 | 6月 | 摩洛哥 | 87.058 | 258925 | |
2023年 | 6月 | 哥伦比亚 | 86.578 | 215134 | |
2023年 | 6月 | 南非 | 83.384 | 206608 | |
2023年 | 6月 | 菲律宾 | 82.56 | 194009 | |
2023年 | 6月 | 孟加拉国 | 66.722 | 158582 | |
2023年 | 6月 | 新加坡 | 66.526 | 156945 | |
2023年 | 6月 | 也门 | 60.284 | 143854 | |
2023年 | 6月 | 阿曼 | 57.419 | 160314 | |
2023年 | 6月 | 加纳 | 56.44 | 130624 | |
2023年 | 6月 | 突尼斯 | 55.475 | 197040 | |
2023年 | 6月 | 安哥拉 | 50.998 | 122327 | |
2023年 | 6月 | 刚果民主共和国 | 48.26 | 135493 | |
2023年 | 6月 | 阿富汗 | 46.879 | 107778 | |
2023年 | 6月 | 利比亚 | 45.474 | 108027 | |
2023年 | 6月 | 多米尼加 | 37.555 | 89469 | |
2023年 | 6月 | 科特迪瓦 | 29.9 | 79880 | |
2023年 | 6月 | 乌拉圭 | 25.874 | 67918 | |
2023年 | 6月 | 约旦 | 24.072 | 60286 | |
2023年 | 6月 | 卡塔尔 | 22.44 | 55422 | |
2023年 | 6月 | 斯里兰卡 | 20.509 | 51066 | |
2023年 | 6月 | 巴林 | 18 | 37715 | |
2023年 | 6月 | 智利 | 16.946 | 39674 | |
2023年 | 6月 | 几内亚 | 16.76 | 58018 | |
2023年 | 6月 | 马里 | 15.64 | 37834 | |
2023年 | 6月 | 毛里塔尼亚 | 15.64 | 45424 | |
2023年 | 6月 | 坦桑尼亚 | 15.64 | 37705 | |
2023年 | 6月 | 塞内加尔 | 14.987 | 35265 | |
2023年 | 6月 | 洪都拉斯 | 13.598 | 48219 | |
2023年 | 6月 | 土耳其 | 11.484 | 43640 | |
2023年 | 6月 | 加蓬 | 9.588 | 23546 | |
2023年 | 6月 | 黎巴嫩 | 8.84 | 20475 | |
2023年 | 6月 | 塞尔维亚 | 6.691 | 17575 | |
2023年 | 6月 | 阿根廷 | 6.664 | 19012 | |
2023年 | 6月 | 厄瓜多尔 | 6.558 | 18869 | |
2023年 | 6月 | 以色列 | 5.766 | 14810 | |
2023年 | 6月 | 牙买加 | 5.44 | 14946 | |
2023年 | 6月 | 巴拉圭 | 3.522 | 8546 | |
2023年 | 6月 | 海地 | 3.4 | 8618 | |
2023年 | 6月 | 文莱 | 2.679 | 7092 | |
2023年 | 6月 | 肯尼亚 | 2.067 | 5322 | |
2023年 | 6月 | 毛里求斯 | 2.04 | 4875 | |
2023年 | 6月 | 巴布亚新几内亚 | 1.142 | 2832 | |
2023年 | 6月 | 蒙古 | 0.898 | 2508 | |
2023年 | 6月 | 中国台湾 | 0.095 | 289 | |
2023年6月份总量 | 8351.621 | 19901943 |
最新行业动态
- 2025年1-3月|最新氟化工出口数据变化! 2025-04-22
- 硫酸简评:供需双弱致价格承压 2025-04-18
- 华东地区再添大型萤石矿,遂昌探明储量超220万吨! 2025-04-15
- 又一六氟磷酸锂项目搁浅!川恒股份万吨产能计划终止 2025-04-14
- 含氟电子气体公司最新动态!中船特气签亿元订单,和远气体项目试产 2025-04-09
- 美国“对等关税”下,氟化工哪些产品可豁免? 2025-04-07
- 关税政策冲击效应有限!氟化工行业展现韧性 2025-04-03
- 【氟务在线】近期氟化工上市公司动态合集! 2025-03-03
- 美国ITC正式对中国五家聚偏二氟乙烯树脂企业启动调查! 2025-02-17
- 西部地区鼓励投资这些氟化工项目! 2025-02-13
- 2024年氟化工终端需求数据分析! 2025-01-24
- 开工预计!春节后氟化氢行情走势推演 2025-01-24
- 氟化铝:春节期间有哪些企业停产? 2025-01-23
- 年度汇总!2024年进出口数据最新出炉 2025-01-20
- 外企对中国PVDF企业提起调查申请! 2025-01-15