2023年7月份中国一氯二氟甲烷(HCFC-22)出口统计(产销地区)
所属分类:R22 阅读次数:185 发布时间:2023-10-23
产品 | 日期 | 月份 | 产销地区 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
一氯二氟甲烷(HCFC-22) | 2023年 | 7月 | 日本 | 1813.85 | 3134453 |
2023年 | 7月 | 尼日利亚 | 777.235 | 1689128 | |
2023年 | 7月 | 阿联酋 | 497.345 | 1167023 | |
2023年 | 7月 | 越南 | 489.912 | 1091853 | |
2023年 | 7月 | 韩国 | 443.6 | 897167 | |
2023年 | 7月 | 英国 | 420 | 960500 | |
2023年 | 7月 | 印度尼西亚 | 412.957 | 865566 | |
2023年 | 7月 | 泰国 | 327.58 | 671091 | |
2023年 | 7月 | 马来西亚 | 278.064 | 586921 | |
2023年 | 7月 | 巴西 | 276.21 | 703673 | |
2023年 | 7月 | 墨西哥 | 246.992 | 650211 | |
2023年 | 7月 | 巴基斯坦 | 238.28 | 527297 | |
2023年 | 7月 | 委内瑞拉 | 231.2 | 515201 | |
2023年 | 7月 | 孟加拉国 | 186.32 | 425410 | |
2023年 | 7月 | 阿尔及利亚 | 172.115 | 498912 | |
2023年 | 7月 | 巴拿马 | 143.765 | 300918 | |
2023年 | 7月 | 南非 | 118.074 | 269229 | |
2023年 | 7月 | 沙特阿拉伯 | 114.48 | 322143 | |
2023年 | 7月 | 多米尼加 | 86.217 | 192057 | |
2023年 | 7月 | 也门 | 81.364 | 190130 | |
2023年 | 7月 | 利比亚 | 78.271 | 183041 | |
2023年 | 7月 | 阿富汗 | 77.112 | 186314 | |
2023年 | 7月 | 伊朗 | 76.908 | 216283 | |
2023年 | 7月 | 科威特 | 76.203 | 172620 | |
2023年 | 7月 | 新加坡 | 73.404 | 160998 | |
2023年 | 7月 | 伊拉克 | 66.822 | 173562 | |
2023年 | 7月 | 安哥拉 | 65.08 | 148710 | |
2023年 | 7月 | 约旦 | 64.6 | 141220 | |
2023年 | 7月 | 乌拉圭 | 60.234 | 148303 | |
2023年 | 7月 | 哥伦比亚 | 54.356 | 124303 | |
2023年 | 7月 | 加纳 | 46.92 | 104870 | |
2023年 | 7月 | 卡塔尔 | 39.739 | 88754 | |
2023年 | 7月 | 科特迪瓦 | 31.28 | 65860 | |
2023年 | 7月 | 菲律宾 | 30.168 | 73954 | |
2023年 | 7月 | 柬埔寨 | 30.168 | 56948 | |
2023年 | 7月 | 摩洛哥 | 25.779 | 60776 | |
2023年 | 7月 | 斯里兰卡 | 20.087 | 42833 | |
2023年 | 7月 | 巴林 | 18 | 37465 | |
2023年 | 7月 | 突尼斯 | 17.104 | 64291 | |
2023年 | 7月 | 刚果民主共和国 | 15.64 | 31265 | |
2023年 | 7月 | 洪都拉斯 | 15.64 | 28290 | |
2023年 | 7月 | 马里 | 15.64 | 30230 | |
2023年 | 7月 | 埃及 | 15.572 | 40254 | |
2023年 | 7月 | 土耳其 | 15.5 | 31738 | |
2023年 | 7月 | 秘鲁 | 13.097 | 31659 | |
2023年 | 7月 | 塞尔维亚 | 13.042 | 36082 | |
2023年 | 7月 | 阿根廷 | 12.959 | 37994 | |
2023年 | 7月 | 厄瓜多尔 | 12.295 | 28613 | |
2023年 | 7月 | 智利 | 11.506 | 27341 | |
2023年 | 7月 | 坦桑尼亚 | 10.88 | 24257 | |
2023年 | 7月 | 肯尼亚 | 10.826 | 25157 | |
2023年 | 7月 | 几内亚 | 9.6 | 29628 | |
2023年 | 7月 | 土库曼斯坦 | 9.52 | 21000 | |
2023年 | 7月 | 黎巴嫩 | 8.16 | 19915 | |
2023年 | 7月 | 利比里亚 | 8.024 | 18904 | |
2023年 | 7月 | 玻利维亚 | 7.86 | 17942 | |
2023年 | 7月 | 加蓬 | 6.8 | 20124 | |
2023年 | 7月 | 博茨瓦纳 | 6.28 | 19365 | |
2023年 | 7月 | 毛里求斯 | 4.991 | 11928 | |
2023年 | 7月 | 马拉维 | 4.76 | 11200 | |
2023年 | 7月 | 巴哈马 | 4.352 | 9754 | |
2023年 | 7月 | 尼加拉瓜 | 4.08 | 7908 | |
2023年 | 7月 | 以色列 | 3.998 | 7788 | |
2023年 | 7月 | 巴巴多斯 | 2.72 | 6480 | |
2023年 | 7月 | 中国香港 | 2.225 | 3892 | |
2023年 | 7月 | 牙买加 | 2.04 | 5034 | |
2023年 | 7月 | 文莱 | 2.013 | 5180 | |
2023年 | 7月 | 圭亚那 | 1.319 | 3783 | |
2023年 | 7月 | 萨摩亚 | 0.68 | 1675 | |
2023年 | 7月 | 特立尼达和多巴哥 | 0.68 | 1690 | |
2023年 | 7月 | 尼泊尔 | 0.49 | 970 | |
2023年7月份总量 | 8560.984 | 18507028 |
最新行业动态
- 2025年1-3月|最新氟化工出口数据变化! 2025-04-22
- 硫酸简评:供需双弱致价格承压 2025-04-18
- 华东地区再添大型萤石矿,遂昌探明储量超220万吨! 2025-04-15
- 又一六氟磷酸锂项目搁浅!川恒股份万吨产能计划终止 2025-04-14
- 含氟电子气体公司最新动态!中船特气签亿元订单,和远气体项目试产 2025-04-09
- 美国“对等关税”下,氟化工哪些产品可豁免? 2025-04-07
- 关税政策冲击效应有限!氟化工行业展现韧性 2025-04-03
- 【氟务在线】近期氟化工上市公司动态合集! 2025-03-03
- 美国ITC正式对中国五家聚偏二氟乙烯树脂企业启动调查! 2025-02-17
- 西部地区鼓励投资这些氟化工项目! 2025-02-13
- 2024年氟化工终端需求数据分析! 2025-01-24
- 开工预计!春节后氟化氢行情走势推演 2025-01-24
- 氟化铝:春节期间有哪些企业停产? 2025-01-23
- 年度汇总!2024年进出口数据最新出炉 2025-01-20
- 外企对中国PVDF企业提起调查申请! 2025-01-15