2023年8月份中国一氯二氟甲烷(HCFC-22)出口统计(产销地区)
所属分类:R22 阅读次数:153 发布时间:2023-10-23
产品 | 日期 | 月份 | 产销地区 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
一氯二氟甲烷(HCFC-22) | 2023年 | 8月 | 日本 | 2344 | 4027212 |
2023年 | 8月 | 阿联酋 | 738.709 | 1592236 | |
2023年 | 8月 | 韩国 | 646.44 | 1266788 | |
2023年 | 8月 | 巴西 | 599.787 | 1380864 | |
2023年 | 8月 | 墨西哥 | 543.104 | 1270193 | |
2023年 | 8月 | 泰国 | 448.886 | 838680 | |
2023年 | 8月 | 委内瑞拉 | 405.294 | 754078 | |
2023年 | 8月 | 马来西亚 | 374.432 | 731165 | |
2023年 | 8月 | 尼日利亚 | 370.848 | 786607 | |
2023年 | 8月 | 越南 | 365.322 | 752717 | |
2023年 | 8月 | 埃及 | 321.184 | 659246 | |
2023年 | 8月 | 印度尼西亚 | 267.281 | 530174 | |
2023年 | 8月 | 沙特阿拉伯 | 266.52 | 602375 | |
2023年 | 8月 | 阿尔及利亚 | 169.835 | 449476 | |
2023年 | 8月 | 伊拉克 | 140.85 | 357965 | |
2023年 | 8月 | 利比亚 | 130.3 | 303959 | |
2023年 | 8月 | 巴基斯坦 | 129.14 | 257386 | |
2023年 | 8月 | 科威特 | 122.456 | 247469 | |
2023年 | 8月 | 南非 | 118.138 | 251788 | |
2023年 | 8月 | 巴拿马 | 110.208 | 231930 | |
2023年 | 8月 | 英国 | 100 | 202000 | |
2023年 | 8月 | 孟加拉国 | 97.784 | 221168 | |
2023年 | 8月 | 伊朗 | 77.492 | 186023 | |
2023年 | 8月 | 多米尼加 | 57.616 | 122595 | |
2023年 | 8月 | 叙利亚 | 51.68 | 100458 | |
2023年 | 8月 | 菲律宾 | 49.221 | 107306 | |
2023年 | 8月 | 约旦 | 47.736 | 107544 | |
2023年 | 8月 | 突尼斯 | 44.168 | 122931 | |
2023年 | 8月 | 新加坡 | 39.27 | 71027 | |
2023年 | 8月 | 卡塔尔 | 35.768 | 77953 | |
2023年 | 8月 | 加纳 | 34.68 | 78470 | |
2023年 | 8月 | 乌拉圭 | 32.13 | 70421 | |
2023年 | 8月 | 塞内加尔 | 29.742 | 64655 | |
2023年 | 8月 | 肯尼亚 | 27.2 | 56157 | |
2023年 | 8月 | 黎巴嫩 | 25.33 | 56872 | |
2023年 | 8月 | 莫桑比克 | 24.97 | 46195 | |
2023年 | 8月 | 秘鲁 | 22.535 | 48093 | |
2023年 | 8月 | 安哥拉 | 22.4 | 46600 | |
2023年 | 8月 | 柬埔寨 | 22 | 32550 | |
2023年 | 8月 | 阿富汗 | 17.886 | 37988 | |
2023年 | 8月 | 特立尼达和多巴哥 | 16.79 | 37175 | |
2023年 | 8月 | 阿曼 | 16.442 | 36961 | |
2023年 | 8月 | 土耳其 | 15.5 | 31838 | |
2023年 | 8月 | 中国台湾 | 12.321 | 23700 | |
2023年 | 8月 | 斯里兰卡 | 11.873 | 27502 | |
2023年 | 8月 | 也门 | 10.88 | 26400 | |
2023年 | 8月 | 几内亚 | 10.2 | 24000 | |
2023年 | 8月 | 格鲁吉亚(2023年起) | 9.656 | 20299 | |
2023年 | 8月 | 厄瓜多尔 | 8.813 | 18348 | |
2023年 | 8月 | 牙买加 | 7.48 | 15675 | |
2023年 | 8月 | 毛里塔尼亚 | 6.8 | 15850 | |
2023年 | 8月 | 文莱 | 6.61 | 12779 | |
2023年 | 8月 | 巴拉圭 | 5.522 | 10149 | |
2023年 | 8月 | 乌兹别克斯坦 | 5.44 | 12080 | |
2023年 | 8月 | 塞尔维亚 | 4.515 | 9960 | |
2023年 | 8月 | 中国香港 | 4.16 | 9238 | |
2023年 | 8月 | 伯利兹 | 3.049 | 8623 | |
2023年 | 8月 | 哥伦比亚 | 3.038 | 8474 | |
2023年 | 8月 | 圣基茨和尼维斯 | 2.04 | 5276 | |
2023年 | 8月 | 埃塞俄比亚 | 1.36 | 3230 | |
2023年8月份总量 | 9634.831 | 19506871 |
最新行业动态
- 2025年1-3月|最新氟化工出口数据变化! 2025-04-22
- 硫酸简评:供需双弱致价格承压 2025-04-18
- 华东地区再添大型萤石矿,遂昌探明储量超220万吨! 2025-04-15
- 又一六氟磷酸锂项目搁浅!川恒股份万吨产能计划终止 2025-04-14
- 含氟电子气体公司最新动态!中船特气签亿元订单,和远气体项目试产 2025-04-09
- 美国“对等关税”下,氟化工哪些产品可豁免? 2025-04-07
- 关税政策冲击效应有限!氟化工行业展现韧性 2025-04-03
- 【氟务在线】近期氟化工上市公司动态合集! 2025-03-03
- 美国ITC正式对中国五家聚偏二氟乙烯树脂企业启动调查! 2025-02-17
- 西部地区鼓励投资这些氟化工项目! 2025-02-13
- 2024年氟化工终端需求数据分析! 2025-01-24
- 开工预计!春节后氟化氢行情走势推演 2025-01-24
- 氟化铝:春节期间有哪些企业停产? 2025-01-23
- 年度汇总!2024年进出口数据最新出炉 2025-01-20
- 外企对中国PVDF企业提起调查申请! 2025-01-15